Klikk på en av lenkene for å åpne et PDF-dokument.
2021
![]() |
Årsmelding 2020 flytjenesteleder | 26.0 KB | ![]() |
Årsmelding 2020 flytryggingsleder | 98.0 KB | ![]() |
Årsmelding 2020 kasserer | 45.6 KB | ![]() |
Årsmelding 2020 operativ leder | 206.6 KB | ![]() |
Årsmelding 2020 skolesjef | 28.8 KB | ![]() |
Årsmelding 2020 styret | 145.1 KB | ![]() |
Årsmelding 2020 teknisk sjef | 15.3 KB |
2020
![]() |
Revisjonsrapport 2019 | 324.1 KB | ![]() |
Saksliste til årsmøtet 2020 | 106.7 KB | ![]() |
Valgkomiteens innstilling til styret og revisorer | 59.5 KB | ![]() |
Årsmelding Flytjenesten 2019 | 24.4 KB | ![]() |
Årsmelding kasserer 2019 | 42.5 KB | ![]() |
Årsmelding operativ leder 2019 | 177.8 KB | ![]() |
Årsmelding skolesjef 2019 | 25.3 KB | ![]() |
Årsmelding styret 2019 | 68.6 KB | ![]() |
Årsmelding teknisk sjef 2019 | 15.1 KB |
2019
![]() |
BFK 2018 - Balanse | 5.2 KB | ![]() |
BFK 2018 - Resultat | 6.6 KB | ![]() |
Kasserers årsberetning for regnskapsåret 2018 PDF | 43.8 KB | ![]() |
REVISORRAPPORT FOR REGNSKAPSÅRET 2018 | 91.8 KB | ![]() |
Saksliste for årsmøte i BFK 2019 | 132.0 KB | ![]() |
Valgkomiteens forslag | 101.7 KB | ![]() |
Årsmelding operativ leder 2018 | 69.5 KB | ![]() |
Årsmelding Flytryggingsleder 2018 | 73.7 KB | ![]() |
Årsmelding styret 2018 | 52.9 KB | ![]() |
Årsmelding teknisk for 2018 | 48.1 KB |
2018
![]() |
Agenda årsmøte 2018 | 66.1 KB | ![]() |
Revisorrapport for regnskapet 2017 | 333.0 KB | ![]() |
ÅRSMELDING 2017 - Flyskolen | 65.7 KB | ![]() |
ÅRSMELDING 2017 - Flytjenesten | 866.2 KB | ![]() |
ÅRSMELDING 2017 - Flytrygging | 29.4 KB | ![]() |
ÅRSMELDING 2017 - Kasserers | 98.9 KB | ![]() |
ÅRSMELDING 2017 - Operativ leder | 435.6 KB | ![]() |
ÅRSMELDING 2017 - Styre | 87.1 KB | ![]() |
ÅRSMELDING 2017 - Teknisk | 14.9 KB |
2017
![]() |
Årsmelding kasserer 2016 | 471.6 KB | ![]() |
Regnskap 2016 og budsjett 2017 | 42.6 KB | ![]() |
Revisorrapport BFK 2016 | 192.6 KB | ![]() |
Saksliste årsmøtet 2017 | 75.6 KB | ![]() |
Årsmelding Flytjenesten 2016 | 865.8 KB | ![]() |
Årsmelding flytryggingsleder 2016 | 190.8 KB | ![]() |
Årsmelding operativ leder 2016 | 259.9 KB | ![]() |
Årsmelding skolesjef 2016 | 345.5 KB | ![]() |
Årsmelding styret 2016 | 127.0 KB | ![]() |
Årsmelding teknisk leder 2016 | 14.8 KB |
2016
![]() |
Årsberetning fra styret - 2015 | 193.1 KB | ![]() |
Klubbhåndboken 2016 - Forslag til godkjenning | 1.2 MB | ![]() |
Klubbhusoversikt | 97.9 KB | ![]() |
Kommentarer til ny lovnorm for idrettslag - 2015 | 112.2 KB | ![]() |
Lovnorm for idrettslag - 2015 | 85.0 KB | ![]() |
Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 | 235.2 KB | ![]() |
Rettelser til Klubbhåndboken 2016 | 379.9 KB | ![]() |
Revisjonsrapport - 2015 | 215.2 KB | ![]() |
Saksliste for årsmøtet - 2015 | 76.6 KB | ![]() |
Årsmelding fra flytjenesteleder - 2015 | 156.8 KB | ![]() |
Årsmelding fra flytryggingsleder - 2015 | 260.1 KB | ![]() |
Årsmelding fra kasserer - 2015 | 233.0 KB | ![]() |
Årsmelding fra operativ leder - 2015 | 110.3 KB | ![]() |
Årsmelding fra skolesjef - 2015 | 11.6 KB | ![]() |
Årsmelding fra teknisk sjef - 2015 | 10.5 KB |